Рейтинг школ по результатам ЗНО-2016. Аналитика
В этом году моя старшая дочь пошла в
К сожалению, никакой аналитики за 2016 год я так и не нашел, но зато нашел данные о результатах ЗНО-2016. Проблема в том, что они “сырые” и без статистической обработки ничего не стоят. Других, более объективных источников для оценки школ я так и не нашел. В общем, пришлось делать рейтинг самому. И вот, что у меня получилось.
Лучшие школы: общий рейтинг
Ниже представлен общий рейтинг школ, учитывая все полученные баллы независимо от предмета (по
Рейтинг составлен по среднему арифметическому от всех полученных баллов по всем предметам в результате тестирования. В рейтинге учитываются только школы, представившие как минимум три ученика на тестирование:
| Загальний рейтинг | Середній бал | Школа | Регіон |
|---|---|---|---|
| 1 | 184.18 | Ліцей “Інтелект” | м. Київ |
| 2 | 182.17 | Гімназія № 1 | м. Івано-Франківськ |
| 3 | 181.69 | Медичний ліцей-інтернат “Дніпро” | м. Дніпро |
| 4 | 180.51 | Фізико-математичний ліцей-інтернат при ЛНУ ім. Франка | м. Львів |
| 5 | 179.97 | Природничо-науковий ліцей № 145 | м. Київ |
| 6 | 179.36 | Русанівський ліцей | м. Київ |
| 7 | 179.33 | Технічний ліцей НТУУ “КПІ” | м. Київ |
| 8 | 179.22 | Новопечерська школа | м. Київ |
| 9 | 178.84 | СШ “Тріумф” | м. Київ |
| 10 | 178.70 | Ліцей “Наукова зміна” | м. Київ |
| 11 | 178.53 | Український гуманітарний ліцей КНУ ім. Шевченка | м. Київ |
| 12 | 178.43 | Гімназія “Академія” | м. Київ |
| 13 | 178.10 | Фізико-математичний ліцей № 27 | м. Харків |
| 14 | 178.06 | Фізико-математичний ліцей КНУ ім. Шевченка | м. Київ |
| 15 | 177.56 | Гімназія при НУ “Львівська політехніка” | м. Львів |
| 16 | 177.15 | Фізико-математичний ліцей (ФІМЛІ) | м. Черкаси |
| 17 | 176.70 | Гімназія “Престиж” | м. Київ |
| 18 | 176.55 | Гімназія “Ерудит” | м. Київ |
| 19 | 176.46 | Гімназія “Євшан” | м. Львів |
| 20 | 176.35 | Святошинська гімназія | м. Київ |
| 21 | 176.22 | Гімназія “Столиця” | м. Київ |
| 22 | 175.97 | Ліцей № 142 | м. Київ |
| 23 | 175.80 | Калуська гімназія | м. Калуш, Івано-Франківська обл. |
| 24 | 175.77 | Класична гімназія при ЛНУ ім. Франка | м. Львів |
| 25 | 175.43 | Гімназія № 172 “Нивки” | м. Київ |
| 26 | 175.03 | Українсько-Американський ліцей | м. Дніпро |
| 27 | 174.87 | Гімназія Києво-Могилянський колегіум | м. Київ |
| 28 | 174.45 | Ліцей № 171 “Лідер” | м. Київ |
| 29 | 174.38 | Ліцей-інтернат фізико-математичного профілю | м. Дніпро |
| 30 | 174.27 | Гімназія № 4 | м. Чернівці |
| 31 | 174.10 | Гімназія № 191 ім. Тичини з поглибленим вивченням іноземних мов | м. Київ |
| 32 | 174.07 | Ліцей “Дизайн-освіта” ім. Чубинського | м. Бориспіль, Київська обл. |
| 33 | 173.95 | Гімназія “Троєщина” | м. Київ |
| 34 | 173.94 | СШ з поглибленим вивченням іноземних мов № 112 ім. Шевченка | м. Київ |
| 35 | 173.85 | Ліцей інформаційних технологій при ДНУ ім. Гончара | м. Дніпро |
| 36 | 173.82 | Гімназія № 178 | м. Київ |
| 37 | 173.77 | Гімназія № 28 | м. Запоріжжя |
| 38 | 173.06 | Гімназія № 153 ім.Пушкіна | м. Київ |
| 39 | 172.95 | Гімназія № 14 ім. Сухомлинського | м. Луцьк |
| 40 | 172.91 | Ліцей “Гранд” | м. Київ |
| 41 | 172.34 | Ліцей № 100 “Поділ” | м. Київ |
| 42 | 172.33 | ЗОШ “Гармонія” | м. Хмельницький |
| 43 | 172.31 | СШ № 57 з поглибленим вивченням англійської мови | м. Київ |
| 44 | 172.23 | Гімназія № 45 | м. Харків |
| 45 | 172.22 | Слов’янська гімназія | м. Київ |
| 46 | 172.21 | Гімназія “Оболонь” | м. Київ |
| 47 | 172.04 | Авторська школа Бойка | м. Харків |
| 48 | 171.82 | Ггімназія ім. Франка | м. Тернопіль |
| 49 | 171.69 | Волинський ліцей-інтернат | м. Луцьк |
| 50 | 171.58 | Політехнічний ліцей НТУУ “КПІ” | м. Київ |
| 51 | 171,56 | ПП “Ерудит” | м. Львів |
| 52 | 171,46 | НВК “Вересень” | м. Харків |
| 53 | 171,4 | Міська гімназія | м. Ковель, Волинська обл. |
| 54 | 171,39 | СШ № 155 з поглибленим вивченням англійської мови | м. Київ |
| 55 | 171,36 | Чортківська гімназія ім. Шашкевича | м. Чортків, Тернопільська обл. |
| 56 | 170,93 | НВК ім. Стуса СШ | м. Львів |
| 57 | 170,85 | Гімназія № 143. | м. Київ |
| 58 | 170,67 | Гімназія № 93 | м. Запоріжжя |
| 59 | 170,65 | НВК ім. Симоненка з поглибленим вивченням німецької мови | м. Львів |
| 60 | 170,54 | Гімназія № 21 ім. Кравчука | м. Луцьк. |
| 61 | 170,5 | Кривошиїнське НВО ЗОШ | с. Кривошиїнці, Київська обл. |
| 62 | 170,46 | СШ № 117 | м. Одеса |
| 63 | 170,33 | ЗОШ № 2 | м. Борщів, Тернопільська обл. |
| 64 | 170,23 | Гімназія ім. Мельника | м. Обухів, Київська обл. |
| 65 | 170 | Ліцей № 208 | м. Київ |
| 66 | 169,99 | Гімназія № 117 ім. Лесі Українки з поглибленим вивченням іноземних мов | м. Київ |
| 67 | 169,92 | Фізико-математична гімназія № 17 | м. Вінниця |
| 68 | 169,9 | НВК “Домінанта” | м. Київ |
| 69 | 169,86 | Ліцей “Престиж” | м. Київ |
| 70 | 169,57 | Приватна гімназія | м. Львів |
| 71 | 169,49 | Ліцей “Самара” | м. Новомосковськ, Дніпровська обл. |
| 72 | 169,38 | СШ № 30 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу та англійської мови | м. Херсон |
| 73 | 169,02 | Скандинавська гімназія | м. Київ |
| 74 | 168,86 | Технічний ліцей № 173 | м. Харків |
| 75 | 168,84 | Гімназія № 169 | м. Харків |
| 76 | 168,79 | ЗОШ № 45 з поглибленим вивченням англійської мови | м. Львів |
| 77 | 168,69 | Гімназія № 18 | м. Луцьк |
| 78 | 168,66 | ЗОШ № 2 | м. Заводське, Полтавська обл. |
| 79 | 168,59 | Ліцей № 1 математичного та економічного профілів | м. Чернівці |
| 80 | 168,5 | Кловський ліцей № 77 | м. Київ |
| 81 | 168,5 | Гімназія № 12 | м. Дніпро |
| 82 | 168,49 | Гімназія біотехнологій № 177 | м. Київ |
| 83 | 167,82 | Гімназія-ЗОШ | м. Боярка, Київська обл. |
| 84 | 167,79 | Гімназія № 167 з поглибленим вивченням німецької мови | м. Київ |
| 85 | 167,7 | Гімназія НПУ ім. Драгоманова | м. Київ |
| 86 | 167,66 | Фінансовий ліцей | м. Київ |
| 87 | 167,66 | Гуманітарно-правовий ліцей | м. Черкаси |
| 88 | 167,58 | Гімназія-інтернат-школа мистецтв | м. Кропивницький |
| 89 | 167,51 | Приватний НВК “Антей” | м. Кам’янець-Подільский, Хмельницька обл. |
| 90 | 167,51 | ЗОШ № 3 | м. Бурштин, Івано-Франківська обл. |
| 91 | 167,43 | Лінгвістична гімназія | м. Львів |
| 92 | 167,37 | Предславинська гімназія № 56 | м. Київ |
| 93 | 167,31 | Уманська міська гімназія | м. Умань, Черкаська обл. |
| 94 | 167,17 | Гімназія № 179 | м. Київ |
| 95 | 167,1 | СШ № 115 ім. Огієнка | м. Київ |
| 96 | 166,98 | Економіко-математичний ліцей | м. Тальне, Черкаська обл. |
| 97 | 166,89 | СШ № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов | м. Тернопіль |
| 98 | 166,74 | Ліцей № 144 ім. Ващенка | м. Київ |
| 99 | 166,69 | ЗОШ № 2 з поглибленим вивченням англійської мови | м. Львів |
| 100 | 166,56 | СШ № 11 з поглибленими вивченням англійської мови | м. Івано-Франківськ |
Полная версия таблицы с дополнительными данными доступна тут.
Как видим, в ТОП-100 входят в основном школы из Киева и Западной Украины.
Лучшие школы Киева
Рейтинг
по КиєвуЗагальний
рейтингСередній
балШкола 1 1 184.18 Ліцей “Інтелект” 2 5 179.97 Природничо-науковий ліцей № 145 3 6 179.36 Русанівський ліцей 4 7 179.33 Технічний ліцей НТУУ “КПІ” 5 8 179.22 Новопечерська школа 6 9 178.84 СШ “Тріумф” 7 10 178.70 Ліцей “Наукова зміна” 8 11 178.53 Український гуманітарний ліцей КНУ ім. Шевченка 9 12 178.43 Гімназія “Академія” 10 14 178.06 Фізико-математичний ліцей КНУ ім. Шевченка 11 17 176.70 Гімназія “Престиж” 12 18 176.55 Гімназія “Ерудит” 13 20 176.35 Святошинська гімназія 14 21 176.22 Гімназія “Столиця” 15 22 175.97 Ліцей № 142 16 25 175.43 Гімназія № 172 “Нивки” 17 27 174.87 Гімназія Києво-Могилянський колегіум 18 28 174.45 Ліцей № 171 “Лідер” 19 31 174.10 Гімназія № 191 ім. Тичини з поглибленим вивченням іноземних мов 20 33 173.95 Гімназія “Троєщина”
Лучшие школы Харькова
Рейтинг
по ХарковуЗагальний
рейтингСередній
балШкола 1 13 178.10 Фізико-математичний ліцей № 27 2 44 172.23 Гімназія № 45 3 47 172.04 Авторська школа Бойка 4 52 171,46 НВК “Вересень” 5 74 168,86 Технічний ліцей № 173 6 75 168,84 Гімназія № 169 7 131 164,55 Гімназія № 46 ім. Ломоносова 8 143 164,17 СШ № 162 9 154 163,88 НВК “Благовіст” 10 194 162,42 Гімназія № 116 11 201 162,09 Гімназія № 47 12 2013 162,03 СШ-інтернат “Обдарованість” 13 235 161,24 Університетський ліцей 14 240 161,10 СШ № 3 15 245 160,95 СШ з поглибленим вивченням окремих предметів № 16 16 302 159,48 СШ № 156 17 311 159,26 Маріїнська гімназія № 6 18 325 158,89 Ліцей № 149 19 344 158,46 Гімназія № 14 20 352 158,30 ЗОШ № 150
Лучшие школы Львова
Рейтинг
по ЛьвовуЗагальний
рейтингСередній
балШкола 1 4 180.51 Фізико-математичний ліцей-інтернат при ЛНУ ім. Франка 2 15 177.56 Гімназія при НУ “Львівська політехніка” 3 19 176.46 Гімназія “Євшан” 4 24 175.77 Класична гімназія при ЛНУ ім. Франка 5 51 171,56 ПП “Ерудит” 6 56 170,93 НВК ім. Стуса СШ 7 59 170,65 НВК ім. Симоненка з поглибленим вивченням німецької мови 8 70 169,57 Приватна гімназія 9 76 168,79 ЗОШ № 45 з поглибленим вивченням англійської мови 10 91 167,43 Лінгвістична гімназія 11 99 166,69 ЗОШ № 2 з поглибленим вивченням англійської мови 12 115 164,46 Спеціалізована ЗОШ № 8 з поглибленим вивченням німецької мови 13 136 164,37 Спеціалізована ЗОШ № 93 з поглибленим вивченням англійської мови 14 170 163,09 Спеціалізована ЗОШ № 28 з поглибленим вивченням німецької мови 15 175 162,97 Школа Софія 16 189 162,54 Спеціалізована ЗОШ № 5 ім. Кокорудзів з поглибленим вивченням англійської мови 17 232 161,33 Правнича гімназія 18 251 160,70 СШ № 15 з поглибленим вивченням англійської та французької мов 19 256 160,55 Спеціалізована ЗОШ № 52 ім. Лобачевського з поглибленим вивченням математичних наук 20 261 160,46 ЗОШ № 32
Лучшие школы Днепра
Рейтинг
по ДніпруЗагальний
рейтингСередній
балШкола 1 3 181,69 Медичний ліцей-інтернат “Дніпро” 2 26 175,03 Українсько-Американський ліцей 3 29 174,38 Ліцей-інтернат фізико-математичного профілю 4 35 173,85 Ліцей інформаційних технологій при ДНУ ім. Гончара 5 81 168,5 Гімназія № 12 6 142 164,18 Гімназія Ленінського району 7 190 162,54 Класична гімназія № 136 ім. Кирила і Мефодія 8 207 161,99 Спеціалізована ЗОШ № 22 з поглибленим вивченням іноземної мови 9 246 160,82 СШ № 13 10 247 160,8 Гімназія № 130 11 279 160,03 ЗОШ № 19 12 288 159,85 Ліцей № 100 13 317 159,09 Спеціалізована природничо-математична школа при ДНУ ім. Гончара 14 347 158,39 Фінансово-економічний ліцей 15 357 158,25 Гімназія № 57 16 369 157,98 Хіміко-екологічний ліцей 17 490 155,1 Багатопрофільна школа № 23 з поглибленим вивченням англійської мови 18 498 154,92 Гімназія № 3 19 534 154,31 Спеціалізована ЗОШ № 9 з поглибленим вивченням англійської мови 20 551 153,96 СШ № 148 “Планета Щастя”
Лучшие школы Одессы
Рейтинг
по ОдесіЗагальний
рейтингСередній
балШкола 1 62 170,46 СШ № 117 2 132 164,54 ЗОШ “Крок” 3 137 164,33 Ліцей “Чорноморський” 4 141 164,24 Гімназія № 2 з поглибленим вивченням англійської мови 5 147 164,12 Гімназія № 5 6 157 163,82 ЗОШ “Майбуття” 7 166 163,12 Рішельєвський ліцей 8 206 162,01 СШ № 121 з поглибленим вивченням іноземних мов 9 271 160,2 Гімназія № 7 з поглибленим вивченням англійської мови 10 285 159,93 Ліцей “Приморський” 11 329 158,72 НВК “Інтелект” 12 337 158,55 Гімназія № 9 13 407 157,19 Гімназія № 6 14 408 157,17 Маріїнська гімназія 15 441 156,44 СШ № 10 ім. Добровольського та Шоніна 16 465 155,77 СШ № 90 ім. Пушкіна 17 472 155,65 СШ “Гармонія” 18 504 154,84 Гімназія № 1 ім. Бистріної 19 540 154,22 Економічний ліцей 20 691 151,3 СШ № 35 з поглибленим вивченням англійської мови
Лучшие школы: рейтинг для сферы ИТ
Читателям DOU, наверное, будет интересно знать, какие школы дают лучшие базовые знания для будущих специалистов в сфере ИТ. Для этого я составил рейтинг школ с лучшими показателями по математике, физике и английскому языку.
В рейтинге учитываются только школы, представившие как минимум три ученика по каждому из этих предметов:
| IT рейтинг | Загальний рейтинг | Середній бал | Школа | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 184.18 | Ліцей “Інтелект” | м. Київ |
| 2 | 5 | 179.97 | Природничо-науковий ліцей № 145 | м. Київ |
| 3 | 4 | 180.51 | Фізико-математичний ліцей-інтернат при ЛНУ ім. Франка | м. Львів |
| 4 | 10 | 178.70 | Ліцей “Наукова зміна” | м. Київ |
| 5 | 13 | 178.10 | Фізико-математичний ліцей № 27 | м. Харків |
| 6 | 7 | 179.33 | Технічний ліцей НТУУ “КПІ” | м. Київ |
| 7 | 6 | 179.36 | Русанівський ліцей | м. Київ |
| 8 | 2 | 182.17 | Українська гімназія № 1 | м. Івано-Франківськ |
| 9 | 36 | 173.82 | Гімназія № 178 | м. Київ |
| 10 | 14 | 178.06 | Фізико-математичний ліцей КНУ ім. Шевченка | м. Київ |
| 11 | 37 | 173.77 | Гімназія № 28 | м. Запоріжжя |
| 12 | 22 | 175.97 | Ліцей № 142 | м. Київ |
| 13 | 28 | 174.45 | Ліцей № 171 “Лідер” | м. Київ |
| 14 | 38 | 173.06 | Гімназія № 153 ім. Пушкіна | м. Київ |
| 15 | 12 | 178.43 | Гімназія “Академія” | м. Київ |
| 16 | 213 | 161.89 | СШ № 3 | м. Полтава |
| 17 | 41 | 172.34 | Ліцей № 100 “Поділ” | м. Київ |
| 18 | 16 | 177.15 | Фізико-математичний ліцей (ФІМЛІ) | м. Черкаси |
| 19 | 35 | 173.85 | Ліцей інформаційних технологій при ДНУ ім. Гончара | м. Дніпро |
| 20 | 25 | 175.43 | Гімназія № 172 “Нивки” | м. Київ |
| 21 | 48 | 171.82 | Гімназія ім. Франка | м. Тернопіль |
| 22 | 23 | 175.80 | Калуська гімназія | м. Калуш, Івано-Франківська обл. |
| 23 | 19 | 176.46 | Гімназія “Євшан” | м. Львів |
| 24 | 44 | 172.23 | Гімназія № 45 | м. Харків |
| 25 | 50 | 171.58 | Політехнічний ліцей НТУУ “КПІ” | м. Київ |
| 26 | 97 | 166.89 | СШ № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов | м. Тернопіль |
| 27 | 90 | 167.51 | ЗОШ № 3 | м. Бурштин, Івано-Франківська обл. |
| 28 | 29 | 174.38 | Обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю | м. Дніпро |
| 29 | 15 | 177.56 | Гімназія при НУ “Львівська політехніка” | м. Львів |
| 30 | 31 | 174.10 | Гімназія № 191 ім. Тичини з поглибленим вивченням іноземних мов | м. Київ |
| 31 | 54 | 171.39 | СШ № 155 з поглибленим вивченням англійської мови | м. Київ |
| 32 | 265 | 160.35 | СШ № 3 з поглибленим вивченням англійської мови | м. Ужгород |
| 33 | 33 | 173.95 | Гімназія “Троєщина” | м. Київ |
| 34 | 57 | 170.85 | Гімназія № 143 | м. Київ |
| 35 | 27 | 174.87 | Гімназія Києво-Могилянський колегіум | м. Київ |
| 36 | 26 | 175.03 | Українсько-Американський ліцей | м. Дніпро |
| 37 | 65 | 170.00 | Ліцей № 208 | м. Київ |
| 38 | 79 | 168.59 | Ліцей № 1 математичного та економічного профілів | м. Чернівці |
| 39 | 128 | 164.63 | СШ № 1 ім. Стефаника | м. Коломия, Івано-Франківська обл. |
| 40 | 72 | 169.38 | СШ № 30 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу та англійської мови | м. Херсон |
| 41 | 32 | 174.07 | Ліцей “Дизайн-освіта” ім. Чубинського | м. Бориспіль, Київська обл. |
| 42 | 279 | 160.03 | ЗОШ № 19 | м. Дніпро |
| 43 | 93 | 167.31 | Міська гімназія | м. Умань, Черкаська обл. |
| 44 | 111 | 165.56 | Ліцей № 38 ім. Молчанова | м. Київ |
| 45 | 43 | 172.31 | СШ № 57 з поглибленим вивченням англійської мови | м. Київ |
| 46 | 60 | 170.54 | Гімназія № 21 ім. Кравчука | м. Луцьк |
| 47 | 94 | 167.17 | Гімназія № 179 | м. Київ |
| 48 | 69 | 169.86 | Ліцей “Престиж” | м. Київ |
| 49 | 75 | 168.84 | Гімназія № 169 | м. Харків |
| 50 | 152 | 163.95 | Гімназія № 1 ім. Шевченка | м. Чернівці |
| 51 | 281 | 160,01 | ЗОШ № 91 | м. Львів |
| 52 | 67 | 169,92 | Фізико-математична гімназія № 17 | м. Вінниця |
| 53 | 53 | 171,4 | Ковельська міська гімназія | м. Ковель, Волинська обл. |
| 54 | 45 | 172,22 | Слов’янська гімназія | м .Київ |
| 55 | 81 | 168,5 | Гімназія № 12 | м.Дніпро |
| 56 | 106 | 166,14 | Гімназія № 315 з поглибленим вивченням іноземних мов | м. Київ |
| 57 | 224 | 161,6 | ЗОШК № 35 — багатопрофільний ліцей “Імпульс” | м. Кривий Ріг, Дніпровська обл. |
| 58 | 39 | 172,95 | Гімназія № 14 ім. Сухомлинського | м. Луцьк |
| 59 | 71 | 169,49 | Ліцей “Самара” | м. Новомосковськ, Дніпровська обл. |
| 60 | 117 | 165,32 | Ліцей Голосіївський № 241 | м. Київ |
| 61 | 100 | 166,56 | СШ № 11 з поглибленими вивченням англійської мови | м. Івано-Франківськ |
| 62 | 74 | 168,86 | Технічний ліцей № 173 | м. Харків |
| 63 | 112 | 165,5 | Колеж ім. Сухомлинського (СШ № 272) | м. Київ |
| 64 | 124 | 164,75 | Міський ліцей при ЖТУ | м. Житомир |
| 65 | 125 | 164,72 | Ліцей № 157 з поглибленим вивченням англійської мови з 1 класу та профільним навчанням у | м. Київ |
| 66 | 101 | 166,43 | Технічний ліцей | м. Київ |
| 67 | 171 | 163,08 | Ліцей міжнародних відносин № 51 | м. Київ |
| 68 | 162 | 163,5 | Надвірнянський ліцей | м. Надвірна, Івано-Франківська обл. |
| 69 | 88 | 167,58 | Гімназія-інтернат-школа мистецтв | м. Кропивницький |
| 70 | 49 | 171,69 | Ліцей-інтернат | м. Луцьк |
| 71 | 89 | 167,51 | Приватний НВК “Антей” | м. Кам’янець-Подільский, Хмельницька обл. |
| 72 | 129 | 164,59 | Ліцей № 4 | м. Кременчук,Полтавська обл. |
| 73 | 773 | 149,89 | ЗОШ № 16 ім.а Левицького | м. Тернопіль |
| 74 | 99 | 166,69 | ЗОШ № 2 з поглибленим вивченням англійської мови | м. Львів |
| 75 | 319 | 159,09 | Гімназія № 30 “ЕкоНад” з поглибленим вивченням іноземних мов | м. Київ |
| 76 | 195 | 162,38 | Гімназія № 1 ім. Красицького | м. Хмельницький |
| 77 | 156 | 163,83 | СШ № 200 | м. Київ |
| 78 | 85 | 167,7 | Гімназія НПУ ім. Драгоманова | м. Київ |
| 79 | 34 | 173,94 | СШ з поглибленим вивченням іноземних мов № 112 ім. Шевченка | м. Київ |
| 80 | 678 | 151,53 | Лінгвістична гімназія ім. Шевченка | м. Ужгород |
| 81 | 155 | 163,85 | СШ № 250 з поглибленим вивченням математики | м. Київ |
| 82 | 233 | 161,27 | НВК школа — гімназія | м. Дубно, Рівненська обл. |
| 83 | 1447 | 141,6 | ЗОШ № 2 | м. Червоноград, Львівська обл. |
| 84 | 209 | 161,93 | Політехнічний ліцей | м. Ізмаїл, Одеська обл. |
| 85 | 423 | 156,91 | Гімназія № 17 | м. Полтава |
| 86 | 73 | 169,02 | Скандинавська гімназія | м. Київ |
| 87 | 113 | 165,5 | СШ № 211 з поглибленим вивченням англійської мови | м. Київ |
| 88 | 84 | 167,79 | НВК № 167 з поглибленим виченням німецької мови | м. Київ |
| 89 | 274 | 160,15 | Ліцей № 15 | м. Чернігів |
| 90 | 356 | 158,26 | Ліцей “Логос” | м. Запоріжжя |
| 91 | 64 | 170,23 | Гімназія ім. Мельника | м. Обхів, Київська обл. |
| 92 | 62 | 170,46 | СШ № 117 | м. Одеса |
| 93 | 179 | 162,84 | СШ № 98 з поглибленим вивченням англійської мови | м. Київ |
| 94 | 109 | 165,76 | Гімназія № 19 “Межигірська” | м. Київ |
| 95 | 201 | 162,09 | Гімназія № 47 | м. Харків |
| 96 | 103 | 166,41 | СШ № 29 з поглибленим вивченням іноземних мов | м. Тернопіль |
| 97 | 130 | 164,58 | Перша міська гімназія | м. Черкаси |
| 98 | 138 | 164,32 | Природничо-математичний ліцей “ЕЛІТАР” | м. Рівне |
| 99 | 187 | 162,55 | Гімназія № 95 | м. Кривий Ріг, Дніпровська обл. |
| 100 | 168 | 163,1 | Гімназія нових технологій навчання | м. Кропивницький |
Лучшие выпускники
Так как данные, предоставленные в открытый доступ, обезличены, нет возможности получить поименный список лучших выпускников. Но общую статистику все же получить можно.
Ниже представлена статистика для ТОП-1000 выпускников 2016 года с лучшим средним баллом:


Как видим, среднестатистический вундеркинд — это девушка из областного центра.
В дополнение, список из десяти школ, в которых таких “звездочек” больше всего:
| Кількість учнів з ТОП-1000 | Школа | Регіон |
|---|---|---|
| 17 | Фізико-математичний ліцей-інтернат при ЛНУ ім. Франка | м. Львів |
| 12 | Гуманітарний ліцей КНУ ім. Шевченка | м. Київ |
| 11 | Лінгвістична гімназія | м. Львів |
| 11 | Ліцей № 171 Лідер | м. Київ |
| 11 | Гімназія № 45 | м. Харків |
| 10 | Гімназія Троєщина | м. Київ |
| 10 | Ліцей Наукова зміна | м. Київ |
| 10 | Природничо-науковий ліцей № 145 | м. Київ |
| 9 | Гімназія № 191 ім. Тичини з поглибленим вивченням іноземних мов | м. Київ |
| 9 | Ліцей Інтелект | м. Київ |
Другая аналитика
Ну и в завершении приведу общую статистику в зависимости от пола, возраста и типа населенного пункта.
Девушек больше, и учатся они лучше:

В абсолютных цифрах — в 2016 году ЗНО сдали 134,5 тыс. девушек и 120,1 тыс. юношей.

Статистика по предметам:


Лучший средний балл у шестнадцатилетних:

Сельское образование находится в плачевном состоянии:

Худшие школы
Как я уже отмечал, сельское образование в Украине находится в ужасающем состоянии. Вот в этих
| Загальний рейтинг | Середній бал | Кількість випускників | Доля успішних ЗНО | Школа | Регіон |
|---|---|---|---|---|---|
| 9969 | 14,79 | 16 | 14% | ЗОШ № 2 | смт Вилок, Закарпатська обл. |
| 9968 | 15,43 | 3 | 14% | Розівська ЗОШ | смт Розівка, Запорізька обл. |
| 9967 | 17,17 | 3 | 17% | Орлівська ЗОШ | с. Орлівка, Запорізька обл. |
| 9966 | 19,63 | 8 | 19% | Світлодолинська ЗОШ | с. Світлодолинське, Запорізька обл. |
| 9965 | 20,30 | 5 | 20% | Новозаводська ЗОШ | с. Новий Завод, Житомирська обл. |
| 9964 | 23,80 | 4 | 20% | Стуфчинецька ЗОШ | с. Стуфчинці, Хмельницька обл. |
| 9963 | 23,90 | 5 | 20% | Олексіївська ЗОШ | с. Олексіївка, Одеська обл. |
| 9962 | 26,00 | 4 | 25% | Кремінська санаторна школа-інтернат | м. Кремінна, Луганська обл. |
| 9961 | 27,52 | 14 | 26% | Неветленфолівська ЗОШ | с. Неветленфолу, Закарпатська обл. |
| 9960 | 29,75 | 6 | 25% | Криворудківська ЗОШ | с. Криворудка, Хмельницька обл. |
| 9959 | 29,91 | 3 | 27% | Руднє-Іванівська ЗОШ | с. Рудня Іванівська, Житомирська обл. |
| 9958 | 30,00 | 6 | 27% | Білинська ЗОШ | с. Білине, Одеська обл. |
| 9957 | 30,29 | 7 | 29% | Шаланківська ЗОШ | с. Шаланки, Закарпатська обл. |
| 9956 | 30,40 | 48 | 28% | Середньоводянська ЗОШ | с. Середнє Водяне, Закарпатська обл. |
| 9955 | 31,09 | 43 | 28% | Станівецький НВК | с. Станівці, Чернівецька обл. |
| 9954 | 31,14 | 8 | 29% | Надвірнянська ЗОШ-інтернат | м. Надвірна, Івано-Франківська обл. |
| 9953 | 31,26 | 57 | 28% | Їжівська ЗОШ | с. Їжівці, Чернівецька обл. |
| 9952 | 31,34 | 14 | 28% | Батівська ЗОШ | смт Батьово, Закарпатська обл. |
| 9951 | 31,40 | 5 | 30% | Ільницька ЗОШ-інтернат | с. Ільниця, Закарпатська обл. |
| 9950 | 32,14 | 3 | 29% | Васильківська вечірня (змінна) ЗОШ | м. Васильків, Київська обл. |
Низкие средние баллы школ обусловлены тем, что ученикам, не набравшим необходимый минимум (100 баллов), центр тестирования присваивал оценку “0”.
P.S. Больше данных вы можете найти в Google таблице, где с помощью инструментов сортировки и фильтрации можно составить свои рейтинги как по отдельным предметам, так и по регионам. Если и этого вам недостаточно, вы можете использовать готовую базу данных на GitHub.
P.P.S. Для полной объективности даю ссылку на комментарии Елены Буйневич, директора Департамента образования и науки Одесского городского совета. По ее мнению этот рейтинг — фикция и не может служить критерием успешности школы. Так что решайте сами, использовать ли данные из этой статьи.